當你用同一資本把趨勢跟隨做多策略與簡單移動平均做空策略組合會怎樣?我們測試了正是這個:Supertrend(ATR=10,乘數=3.0)用於做多訊號,加上當比特幣跌破50日移動平均線時做空,兩者都在同一$10,000資金池中運作。當兩個訊號同時觸發時,它們相互抵消(淨倉位持平)。結果:CAGR 42.0%——超越Supertrend單獨(33.5%)和買入持有(38.9%)——最大回撤僅-52.7%,而買入持有為-83.2%。
1 L 2017-10-11 → 2017-11-12 +20.5% 32d
2 L 2017-11-16 → 2017-12-22 +69.5% 36d
3 S 2018-01-11 → 2018-03-01 +17.5% 49d
4 L 2018-03-03 → 2018-03-07 -13.6% 4d
5 S 2018-03-09 → 2018-04-15 +9.4% 37d
6 L 2018-04-20 → 2018-05-11 -5.2% 21d
7 S 2018-05-17 → 2018-05-20 -6.0% 3d
8 S 2018-05-21 → 2018-07-17 +12.7% 57d
9 L 2018-07-17 → 2018-08-04 -4.2% 18d
10 S 2018-08-07 → 2018-08-28 -5.3% 21d
11 L 2018-09-02 → 2018-09-05 -8.2% 3d
12 S 2018-09-06 → 2018-09-21 -3.7% 15d
13 S 2018-09-25 → 2018-09-27 -3.7% 2d
14 S 2018-10-02 → 2018-10-05 -1.7% 3d
15 S 2018-10-06 → 2018-10-08 -1.2% 2d
16 S 2018-10-10 → 2018-10-15 -1.8% 5d
17 S 2018-10-19 → 2018-10-20 -0.9% 1d
18 S 2018-10-27 → 2018-11-07 -1.1% 11d
19 S 2018-11-08 → 2018-12-20 +37.5% 42d
20 L 2019-01-06 → 2019-01-10 -10.1% 4d
21 S 2019-01-29 → 2019-02-08 -7.3% 10d
22 S 2019-02-11 → 2019-02-12 -0.0% 1d
23 S 2019-02-13 → 2019-02-17 -1.6% 4d
24 L 2019-02-18 → 2019-07-14 +161.0% 146d
25 S 2019-07-16 → 2019-07-18 -12.6% 2d
26 S 2019-07-23 → 2019-08-03 -9.7% 11d
27 L 2019-08-05 → 2019-08-13 -7.9% 8d
28 L 2019-08-19 → 2019-08-20 -1.4% 1d
29 S 2019-08-28 → 2019-09-03 -9.2% 6d
30 S 2019-09-06 → 2019-09-07 -1.5% 1d
31 S 2019-09-08 → 2019-10-25 +16.6% 47d
32 L 2019-10-26 → 2019-11-15 -8.2% 20d
33 S 2019-11-21 → 2020-01-05 +3.5% 45d
34 L 2020-01-06 → 2020-02-26 +13.2% 51d
35 S 2020-02-26 → 2020-04-16 +19.2% 50d
36 S 2020-04-20 → 2020-04-21 -0.2% 1d
37 L 2020-04-23 → 2020-06-19 +24.4% 57d
38 L 2020-06-22 → 2020-06-24 -4.0% 2d
39 L 2020-07-08 → 2020-07-09 -2.2% 1d
40 L 2020-07-21 → 2020-09-03 +8.0% 44d
41 S 2020-09-03 → 2020-10-08 -7.7% 35d
42 L 2020-10-12 → 2021-01-21 +167.6% 101d
43 L 2021-02-08 → 2021-02-26 -0.2% 18d
44 L 2021-03-13 → 2021-04-18 -8.2% 36d
45 S 2021-04-21 → 2021-04-30 -7.3% 9d
46 S 2021-05-02 → 2021-05-03 -1.0% 1d
47 S 2021-05-04 → 2021-05-05 -8.0% 1d
48 S 2021-05-06 → 2021-05-07 -1.6% 1d
49 S 2021-05-10 → 2021-07-25 +36.6% 76d
50 L 2021-07-25 → 2021-09-10 +26.8% 47d
51 S 2021-09-10 → 2021-09-11 -0.7% 1d
52 S 2021-09-13 → 2021-09-14 -4.8% 1d
53 S 2021-09-20 → 2021-10-01 -11.9% 11d
54 L 2021-10-05 → 2021-11-18 +10.5% 44d
55 S 2021-11-18 → 2022-02-07 +22.9% 81d
56 L 2022-02-07 → 2022-02-11 -3.3% 4d
57 L 2022-02-14 → 2022-02-17 -4.8% 3d
58 S 2022-02-21 → 2022-02-28 -16.6% 7d
59 L 2022-03-01 → 2022-03-04 -11.9% 3d
60 L 2022-03-09 → 2022-03-10 -6.0% 1d
61 L 2022-03-16 → 2022-04-08 +2.8% 23d
62 S 2022-04-11 → 2022-07-19 +40.8% 99d
63 L 2022-07-19 → 2022-07-23 -4.0% 4d
64 L 2022-07-24 → 2022-07-25 -5.6% 1d
65 L 2022-07-27 → 2022-08-19 -9.2% 23d
66 S 2022-08-19 → 2022-09-10 -3.9% 22d
67 L 2022-09-12 → 2022-09-13 -9.9% 1d
68 S 2022-09-20 → 2022-10-04 -7.7% 14d
69 S 2022-10-05 → 2022-10-25 +0.4% 20d
70 L 2022-10-26 → 2022-11-08 -10.7% 13d
71 S 2022-11-08 → 2023-01-04 +9.1% 57d
72 L 2023-01-11 → 2023-03-03 +24.6% 51d
73 S 2023-03-08 → 2023-03-13 -11.1% 5d
74 L 2023-03-13 → 2023-04-21 +13.1% 39d
75 S 2023-05-01 → 2023-05-02 -2.1% 1d
76 S 2023-05-07 → 2023-06-20 +0.4% 44d
77 L 2023-06-20 → 2023-07-30 +3.4% 40d
78 L 2023-08-01 → 2023-08-02 -1.8% 1d
79 S 2023-08-17 → 2023-09-19 -2.2% 33d
80 S 2023-09-20 → 2023-09-28 +0.4% 8d
81 L 2023-10-01 → 2024-01-14 +49.1% 105d
82 L 2024-01-16 → 2024-01-17 -0.8% 1d
83 S 2024-01-22 → 2024-01-29 -9.4% 7d
84 S 2024-01-31 → 2024-02-01 -1.2% 1d
85 S 2024-02-04 → 2024-02-06 -1.2% 2d
86 L 2024-02-08 → 2024-03-19 +36.8% 40d
87 S 2024-04-13 → 2024-05-15 -3.6% 32d
88 L 2024-05-20 → 2024-06-18 -8.8% 29d
89 S 2024-06-21 → 2024-07-15 -0.9% 24d
90 L 2024-07-15 → 2024-08-02 -5.0% 18d
91 S 2024-08-03 → 2024-08-23 -5.5% 20d
92 L 2024-08-23 → 2024-08-27 -7.2% 4d
93 S 2024-09-05 → 2024-09-13 -7.7% 8d
94 S 2024-09-15 → 2024-09-17 -2.0% 2d
95 L 2024-09-19 → 2024-10-09 -3.7% 20d
96 L 2024-10-11 → 2024-12-23 +51.7% 73d
97 S 2024-12-27 → 2025-01-02 -2.8% 6d
98 S 2025-01-07 → 2025-01-15 -3.7% 8d
99 L 2025-01-17 → 2025-02-02 -6.1% 16d
100 L 2025-02-03 → 2025-02-04 -3.5% 1d
101 S 2025-02-24 → 2025-03-02 -3.0% 6d
102 S 2025-03-10 → 2025-04-12 -8.5% 33d
103 S 2025-04-13 → 2025-04-14 -1.0% 1d
104 S 2025-04-15 → 2025-04-17 -1.6% 2d
105 L 2025-04-22 → 2025-06-20 +10.5% 59d
106 S 2025-06-22 → 2025-06-23 -4.3% 1d
107 S 2025-07-01 → 2025-07-02 -3.0% 1d
108 L 2025-07-09 → 2025-08-19 +1.5% 41d
109 S 2025-08-21 → 2025-08-22 -3.9% 1d
110 S 2025-08-23 → 2025-09-11 -0.0% 19d
111 S 2025-09-22 → 2025-09-29 -1.5% 7d
112 L 2025-10-01 → 2025-10-10 -4.9% 9d
113 S 2025-10-10 → 2025-10-12 -1.9% 2d
114 S 2025-10-14 → 2025-10-26 -1.4% 12d
115 S 2025-10-27 → 2026-01-02 +21.1% 67d
116 L 2026-01-13 → 2026-01-20 -7.3% 7d
117 S 2026-01-20 → 2026-03-04 +17.8% 43d
118 L 2026-03-15 → 2026-03-19 -4.0% 4d
119 L 2026-03-20 → 2026-03-21 -2.3% 1d
120 L 2026-03-23 → open -0.6% 1d
此回測使用來自幣安的真實BTC/USDT日線K線數據(2017年10月至2026年3月)。每筆交易收取單邊0.05%的費用。兩個策略以100%配置共享同一資金池。淨倉位是個別倉位的總和(+1做多、-1做空或0持平)。我們未計入做空倉位的資金費率。