اختبار استراتيجية المتوسط المتحرك البسيط 50 يوماً على البيتكوين — اتباع اتجاه أسرع (2017-2026)

📋 إفصاح: قد تحتوي هذه المقالة على روابط تابعة. نكسب عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك. اعرف المزيد

المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم هو مرشح الاتجاه الكلاسيكي — لكن ماذا لو استخدمت أسرع منه؟ اختبرنا المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً على البيتكوين باستخدام 8.5 سنوات من بيانات بينانس الحقيقية. النتيجة: CAGR بنسبة 44.6% (يتفوق على 39.2% للشراء والاحتفاظ)، نسبة ربح/خسارة هائلة 13.5x، وإجمالي عائد +2,170% — كل ذلك مع وجود 49% فقط من الوقت في السوق. تتفوق SMA 50 بشكل كبير على SMA 200 (CAGR 26.1%) بالتقاط المزيد من الاتجاهات متوسطة الأجل.

النقاط الرئيسية

  • تولّد SMA لـ50 يوماً CAGR بنسبة 44.6% مقابل 39.2% للشراء والاحتفاظ — الاستراتيجية تتفوق بـ5.4%
  • إجمالي العائد: +2,170% ($10,000 → $227,000) مقابل +1,541% للشراء والاحتفاظ
  • أقصى تراجع: -57.5% مقابل -83.2% للشراء والاحتفاظ — 26 نقطة أقل ألماً
  • 82 صفقة في 8.5 سنوات (نحو 10 في السنة) — نشاط معتدل
  • معدل الفوز: 23.2% — يفوز بـ1 فقط من كل 4، لكن المكاسب ضخمة
  • نسبة الربح/الخسارة: 13.5x — متوسط الربح +48.1% مقابل متوسط الخسارة -3.6%
  • الوقت في السوق: 49.1% — نصف الوقت تقريباً في النقد
  • يتفوق على SMA 200 (CAGR 26.1%) — SMA الأسرع يلتقط دورات بيتكوين أكثر

ما هي استراتيجية SMA لـ50 يوماً؟

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو أكثر المؤشرات التقنية أساسية. يُخفف ضوضاء الأسعار عن طريق حساب متوسط أسعار الإغلاق على مدى عدد ثابت من الأيام. تقع SMA لـ50 يوماً بين المتوسطات المتحركة السريعة (20 يوماً) والبطيئة (200 يوم)، مما يجعلها مثالية لالتقاط الاتجاهات متوسطة الأجل.

قواعد الاستراتيجية

  • المتوسط المتحرك: SMA لـ50 يوماً
  • الأصل: BTC/USDT (شمعات بينانس اليومية)
  • المركز: 100% شراء أو 100% نقد (شراء فقط)
  • الرسوم: 0.05% لكل جانب (0.1% ذهاباً وإياباً)

مخطط الإشارات

BTC Price with 50-Day SMA Buy and Sell Signals 2017-2026

نتائج الاختبار الخلفي

+2,170%
إجمالي العائد
+1,541%
BH_إجمالي العائد
44.6%
CAGR الاستراتيجية
39.2%
CAGR B&H
-57.5%
أقصى تراجع
-83.2%
BH_أقصى تراجع
82
إجمالي الصفقات
23.2%
معدل الفوز
13.5x
نسبة الربح/الخسارة
49.1%
الوقت في السوق

منحنى الأسهم

BTC 50-Day SMA Strategy Equity Curve vs Buy and Hold 2017-2026

SMA 50 مقابل SMA 200: مقارنة مباشرة

  • CAGR: SMA 50 44.6% مقابل SMA 200 26.1% — SMA 50 يفوز بـ18.5 نقطة
  • إجمالي العائد: SMA 50 +2,170% مقابل SMA 200 +647%
  • أقصى تراجع: SMA 50 -57.5% مقابل SMA 200 -64.1% — SMA 200 أسوأ قليلاً
  • الصفقات: SMA 50: 82 مقابل SMA 200: 31 — SMA 50 أكثر نشاطاً 2.6x

سجل الصفقات الكامل

جميع الـ 82 صفقة المنفذة من قبل الاستراتيجية. ✓ = صفقة رابحة، ✗ = صفقة خاسرة.

1 2018-03-01 → 2018-03-07 $10,920 → $9,910 -9.3% 6d
2 2018-04-20 → 2018-05-17 $8,857 → $8,041 -9.2% 27d
3 2018-05-20 → 2018-05-21 $8,527 → $8,381 -1.7% 1d
4 2018-07-17 → 2018-08-07 $7,317 → $6,720 -8.2% 21d
5 2018-08-28 → 2018-09-05 $7,076 → $6,700 -5.3% 8d
6 2018-09-21 → 2018-09-25 $6,759 → $6,448 -4.6% 4d
7 2018-09-27 → 2018-10-02 $6,689 → $6,526 -2.4% 5d
8 2018-10-05 → 2018-10-06 $6,636 → $6,594 -0.6% 1d
9 2018-10-08 → 2018-10-10 $6,673 → $6,631 -0.6% 1d
10 2018-10-15 → 2018-10-19 $6,753 → $6,529 -3.3% 4d
11 2018-10-20 → 2018-10-27 $6,588 → $6,506 -1.3% 7d
12 2018-11-07 → 2018-11-08 $6,578 → $6,480 -1.5% 1d
13 2019-01-06 → 2019-01-10 $3,988 → $3,586 -10.1% 4d
14 2019-02-08 → 2019-02-11 $3,659 → $3,631 -0.8% 3d
15 2019-02-12 → 2019-02-13 $3,631 → $3,609 -0.6% 1d
16 2019-02-17 → 2019-07-16 $3,668 → $9,440 +157.4% 149d
17 2019-07-18 → 2019-07-23 $10,627 → $9,865 -7.2% 5d
18 2019-08-03 → 2019-08-13 $10,817 → $10,893 +0.7% 10d
19 2019-08-19 → 2019-08-20 $10,916 → $10,761 -1.4% 1d
20 2019-09-03 → 2019-09-06 $10,615 → $10,299 -3.0% 3d
21 2019-09-07 → 2019-09-08 $10,456 → $10,381 -0.7% 1d
22 2019-10-26 → 2019-11-15 $9,230 → $8,472 -8.2% 20d
23 2020-01-05 → 2020-02-26 $7,359 → $8,785 +19.4% 52d
24 2020-04-16 → 2020-04-20 $7,102 → $6,827 -3.9% 4d
25 2020-04-21 → 2020-06-19 $6,841 → $9,310 +36.1% 59d
26 2020-06-22 → 2020-06-24 $9,686 → $9,296 -4.0% 2d
27 2020-07-08 → 2020-07-09 $9,436 → $9,232 -2.2% 1d
28 2020-07-21 → 2020-09-03 $9,390 → $10,141 +8.0% 44d
29 2020-10-08 → 2021-04-18 $10,926 → $56,150 +413.9% 192d
30 2021-04-30 → 2021-05-02 $57,694 → $56,578 -1.9% 2d
31 2021-05-03 → 2021-05-04 $57,169 → $53,200 -6.9% 1d
32 2021-05-05 → 2021-05-06 $57,436 → $56,394 -1.8% 1d
33 2021-05-07 → 2021-05-10 $57,315 → $55,816 -2.6% 3d
34 2021-07-25 → 2021-09-10 $35,381 → $44,851 +26.8% 47d
35 2021-09-11 → 2021-09-13 $45,174 → $44,941 -0.5% 2d
36 2021-09-14 → 2021-09-20 $47,112 → $43,016 -8.7% 6d
37 2021-10-01 → 2021-11-18 $48,142 → $56,892 +18.2% 48d
38 2022-02-07 → 2022-02-11 $43,840 → $42,374 -3.3% 4d
39 2022-02-14 → 2022-02-17 $42,536 → $40,516 -4.7% 3d
40 2022-02-28 → 2022-03-04 $43,160 → $39,149 -9.3% 4d
41 2022-03-09 → 2022-03-10 $41,942 → $39,422 -6.0% 1d
42 2022-03-16 → 2022-04-11 $41,114 → $39,530 -3.9% 26d
43 2022-07-19 → 2022-07-23 $23,397 → $22,451 -4.0% 4d
44 2022-07-24 → 2022-07-25 $22,580 → $21,311 -5.6% 1d
45 2022-07-27 → 2022-08-19 $22,952 → $20,834 -9.2% 23d
46 2022-09-12 → 2022-09-13 $22,396 → $20,174 -9.9% 1d
47 2022-10-04 → 2022-10-05 $20,338 → $20,158 -0.9% 1d
48 2022-10-25 → 2022-11-08 $20,080 → $18,547 -7.6% 14d
49 2023-01-04 → 2023-03-03 $16,850 → $22,354 +32.7% 58d
50 2023-03-13 → 2023-05-01 $24,113 → $28,068 +16.4% 49d
51 2023-05-02 → 2023-05-07 $28,670 → $28,430 -0.8% 5d
52 2023-06-20 → 2023-07-30 $28,308 → $29,281 +3.4% 40d
53 2023-08-01 → 2023-08-02 $29,706 → $29,186 -1.8% 1d
54 2023-09-19 → 2023-09-20 $27,210 → $27,125 -0.3% 1d
55 2023-09-28 → 2024-01-14 $27,021 → $41,732 +54.4% 108d
56 2024-01-16 → 2024-01-17 $43,138 → $42,776 -0.8% 1d
57 2024-01-29 → 2024-01-31 $43,303 → $42,580 -1.7% 2d
58 2024-02-01 → 2024-02-04 $43,083 → $42,583 -1.2% 3d
59 2024-02-06 → 2024-04-13 $43,099 → $63,925 +48.3% 67d
60 2024-05-15 → 2024-06-18 $66,207 → $65,175 -1.6% 34d
61 2024-07-15 → 2024-08-02 $64,724 → $61,498 -5.0% 18d
62 2024-08-23 → 2024-08-27 $64,037 → $59,415 -7.2% 4d
63 2024-09-13 → 2024-09-15 $60,498 → $59,132 -2.3% 2d
64 2024-09-17 → 2024-10-09 $60,314 → $60,636 +0.5% 22d
65 2024-10-11 → 2024-12-27 $62,540 → $94,299 +50.8% 77d
66 2025-01-02 → 2025-01-07 $96,985 → $96,955 -0.0% 5d
67 2025-01-15 → 2025-02-02 $100,497 → $97,701 -2.8% 18d
68 2025-02-03 → 2025-02-04 $101,329 → $97,763 -3.5% 1d
69 2025-04-12 → 2025-04-13 $85,277 → $83,760 -1.8% 1d
70 2025-04-14 → 2025-04-15 $84,592 → $83,644 -1.1% 1d
71 2025-04-17 → 2025-06-20 $84,948 → $103,298 +21.6% 64d
72 2025-06-23 → 2025-07-01 $105,334 → $105,681 +0.3% 8d
73 2025-07-02 → 2025-08-19 $108,850 → $112,873 +3.7% 48d
74 2025-08-22 → 2025-08-23 $116,936 → $115,438 -1.3% 1d
75 2025-09-11 → 2025-09-22 $115,483 → $112,651 -2.5% 11d
76 2025-09-29 → 2025-10-10 $114,312 → $112,775 -1.3% 11d
77 2025-10-12 → 2025-10-14 $114,959 → $113,028 -1.7% 2d
78 2025-10-26 → 2025-10-27 $114,559 → $114,108 -0.4% 1d
79 2026-01-02 → 2026-01-20 $89,995 → $88,428 -1.7% 18d
80 2026-03-15 → 2026-03-19 $72,815 → $69,930 -4.0% 4d
81 2026-03-20 → 2026-03-21 $70,511 → $68,918 -2.3% 1d
82 2026-03-23 → present $70,906 → $71,673 +1.1% 2d

المنهجية

  • مصدر البيانات: شمعات BTC/USDT اليومية من بينانس (أكتوبر 2017 – مارس 2026)
  • الفترة: 8.5 سنوات (أكثر من 3,100 يوم تداول)
  • رأس المال الابتدائي: $10,000
  • الرسوم: 0.05% لكل جانب (0.1% ذهاباً وإياباً)
  • بدون رافعة مالية، بدون بيع على المكشوف

إخلاء المسؤولية: هذا محتوى تعليمي يستند إلى البيانات التاريخية. إنه ليس نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل التداول.

مستعد للتداول بذكاء أكبر؟

نستخدم هذه الأدوات لتنفيذ استراتيجياتنا.

شاهد أدواتنا الموصى بها
إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط. لا يشكل نصيحة مالية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص. بعض الروابط هي روابط تابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *